| 当前位置:江阴汽车网--江阴人自己的网站。江阴汽车4S店、江阴二手车 > 汽车图片 > 新车展示 > 正文 |

| 宝马7系 09款 730Li 经典版 基本参数 | |||
| 车型名称 | 宝马7系 09款 730Li 经典版 | 推出年份 | 2008 |
| 百公里经济油耗 | 7.5 | 最新指导价格 | 94.60 |
| 上市指导价格 | 专家在线咨询地址 | ||
| 宝马7系 09款 730Li 经典版 技术参数 | |||
| 车身 | |||
| 长度(mm) | 5179 | 宽度(mm) | 1902 |
| 高度(mm) | 1484 | 车重(Kg) | 1910 |
| 轴距(mm) | 3128 | 前轮距(mm) | 1578 |
| 后轮距(mm) | 1596 | 最小离地间隙(mm) | |
| 车身结构 | 三厢车 | 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 油箱容积(L) | 88 |
| 行李箱容积(L) | 500 | ||
| 发动机 | |||
| 排量(cc) | 2996 | 排量(L) | 3.0 |
| 工作方式 | 自然吸气 | 气缸排列型式 | L |
| 汽缸数(个) | 6 | 每缸气门数(个) | 4 |
| 压缩比 | 10.5 | 气门结构 | DOHC |
| 缸径 | 85 | 冲程 | 88 |
| 马力(hp) | 258 | 最大功率(kW) | 190 |
| 最大功率转速(rpm) | 6600 | 最大扭矩(N·m) | 300 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2500-4000 | 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic |
| 缸体材料 | 铝镁合金 | 缸盖材料 | 铝镁合金 |
| 燃油 | |||
| 燃油种类 | 汽油 | 燃油标号 | 97号 |
| 供油方式 | 直喷 | 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | |||
| 名称 | 6档手自一体 | 挡位个数 | 6 |
| 变速箱类型 | AMT | ||
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前悬挂类型 | 轻质双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂类型 | 多连杆式铝制整体后桥 | 助力类型 | 电动助力 |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风碟 | 后制动器类型 | 通风碟 |
| 前轮胎规格 | 245/50 R18 | 后轮胎规格 | 245/50 R18 |
| 备胎 | 全尺寸 | ||
| 江阴汽车网 www.0510qc.com www.jyqcw.net Copyright 2006-2011 本站所发布信息版权归江阴汽车网所有 法律顾问:江阴高强律师事务所
客服热线:0510-86774400 客服QQ:44589498 |
| 《中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证》 ICP证:苏ICP备07023621号 |